Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 168 | 156 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 607 | 313 | 294 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 237 | 243 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 500 | 274 | 226 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 222 | 230 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 253 | 233 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 465 | 224 | 241 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 263 | 231 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 242 | 217 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 355 | 189 | 166 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 343 | 172 | 171 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 132 | 155 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 84 | 103 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 80 | 90 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 316 | 135 | 181 | |||
| TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 | |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












