Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 400 | 202 | 198 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 609 | 320 | 289 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 478 | 238 | 240 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 513 | 280 | 233 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 200 | 216 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 510 | 264 | 246 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 459 | 225 | 234 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 500 | 264 | 236 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 236 | 203 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 182 | 163 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 169 | 180 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 132 | 144 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 73 | 102 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 83 | 95 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 275 | 119 | 156 | |||
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Ketahanan Pangan Desa Sinabun Budidaya Pepaya
- 15 PAKET SEMBAKO BUMDESMA SAWAN SEJAHTRA UNTUK MASYARAKAT DESA SINABUN
- Imunisasi Di Wantilan Desa Adat Sinabun
- Pembentukan Koprasi Desa Merah Putih Desa Sinabun
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah
- Posyandu Remaja Banjar Dinas Menasa
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL