Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 5 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 416 | 209 | 207 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 598 | 314 | 284 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 486 | 240 | 246 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 281 | 231 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 197 | 218 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 506 | 266 | 240 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 233 | 236 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 255 | 237 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 437 | 235 | 202 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 182 | 161 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 172 | 186 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 127 | 134 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 75 | 110 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 84 | 93 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 263 | 113 | 150 | |||
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN DASAR LINMAS DESA SINABUN
- JUMAT BERSIH PEMDES SINABUN
- Posyandu Banjar Dinas Dalem
- PERATURAN DESA SINABUN NO 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KETAHANAN PANGAN BUDIDAYA PEPAYA CALIFORNIA DESA SINABUN
- STANDAR PELAYANAN MINIMAL MEKANISME PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
- Posyandu Remaja Banjar Dinas Menasa