Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 6 4 2
3 5 s/d 9 Tahun 408 205 203
4 10 s/d 14 Tah 605 318 287
5 15 s/d 19 Tahun 484 240 244
6 20 s/d 24 Tahun 508 278 230
7 25 s/d 29 Tahun 416 197 219
8 30 s/d 34 Tahun 512 270 242
9 35 s/d 39 Tahun 464 227 237
10 40 s/d 44 Tahun 495 260 235
11 45 s/d 49 Tahun 438 235 203
12 50 s/d 54 Tahun 344 183 161
13 55 s/d 59 Tahun 357 171 186
14 60 s/d 64 Tahun 263 128 135
15 65 s/d 69 Tahun 185 75 110
16 70 s/d 74 Tahun 177 84 93
17 Diatas 75 Tahun 263 113 150
TOTAL 5925 100% 2988 0 2937 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sinabun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung