Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 7 | 5 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 429 | 212 | 217 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 598 | 317 | 281 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 484 | 240 | 244 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 276 | 235 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 196 | 211 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 514 | 271 | 243 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 472 | 235 | 237 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 252 | 230 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 232 | 202 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 184 | 162 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 169 | 186 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 126 | 132 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 75 | 109 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 83 | 93 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 263 | 113 | 150 | |||
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |