Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 155 | 139 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 587 | 296 | 291 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 497 | 252 | 245 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 501 | 266 | 235 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 459 | 235 | 224 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 236 | 231 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 458 | 227 | 231 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 508 | 272 | 236 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 243 | 221 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 360 | 188 | 172 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 181 | 170 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 132 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 85 | 104 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 81 | 95 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 321 | 139 | 182 | |||
| TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 | |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
- BANSOS PERLINSOS BISA CEK SENDIRI ?
- Posyandu Banjar Dinas Tengah Desa Sinabun
- MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2027.
- Pendampingan P2K2 PKH Desa Sinabun
- Kegiatan Rembuk Stanting
- BULAN BUNG KARNO VIII TAHUN 2026












