Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 13 | 13 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 452 | 220 | 232 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 600 | 321 | 279 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 481 | 241 | 240 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 510 | 279 | 231 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 197 | 217 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 498 | 263 | 235 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 240 | 239 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 483 | 252 | 231 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 223 | 209 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 189 | 169 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 163 | 175 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 124 | 132 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 75 | 109 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 85 | 86 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 243 | 103 | 140 | |||
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Sidang Pemeriksaan Tanah
- Pembinaan Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kepada KWT Darma Bakti
- POSBINDU BD.MENASA, PENGECEKAN ASAM URAT, GULA DARAH DAN COLESTEROL
- Posyandu Banjar Dinas Jero
- LATE POST, kegiatan posyandu Banjar DInas Menasa Desa Sinabun
- Koordinasi Satpol PP Kecamatan Sawan tentang Keamanan PILKADA 27 November 2024
- Kunjungan PE Jentik Nyamuk Demam Berdarah di Banjar dinas Tengah Desa Sinabun