Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 398 | 200 | 198 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 609 | 321 | 288 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 239 | 241 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 275 | 232 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 204 | 217 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 510 | 264 | 246 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 458 | 224 | 234 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 262 | 234 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 239 | 204 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 182 | 164 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 170 | 180 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 270 | 129 | 141 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 76 | 105 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 83 | 95 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 275 | 119 | 156 | |||
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 0 | 2937 | 0 |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembangunan Gendung kantor perbekel desa sinabun
- Ketahanan Pangan Desa Sinabun Budidaya Pepaya
- 15 PAKET SEMBAKO BUMDESMA SAWAN SEJAHTRA UNTUK MASYARAKAT DESA SINABUN
- Imunisasi Di Wantilan Desa Adat Sinabun
- Pembentukan Koprasi Desa Merah Putih Desa Sinabun
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah
- Posyandu Remaja Banjar Dinas Menasa