Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 1711 28.88% 887 14.97% 824 13.91%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1693 28.57% 854 14.41% 839 14.16%
3 KARYAWAN SWASTA 847 14.30% 493 8.32% 354 5.97%
4 PELAJAR/MAHASISWA 734 12.39% 420 7.09% 314 5.30%
5 PETANI/PERKEBUNAN 306 5.16% 134 2.26% 172 2.90%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 203 3.43% 0 0.00% 203 3.43%
7 WIRASWASTA 154 2.60% 88 1.49% 66 1.11%
8 PEDAGANG 119 2.01% 14 0.24% 105 1.77%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 0.74% 31 0.52% 13 0.22%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0.69% 19 0.32% 22 0.37%
11 KARYAWAN HONORER 14 0.24% 6 0.10% 8 0.14%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.22% 13 0.22% 0 0.00%
13 PENSIUNAN 11 0.19% 8 0.14% 3 0.05%
14 GURU 7 0.12% 2 0.03% 5 0.08%
15 TUKANG BATU 6 0.10% 4 0.07% 2 0.03%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
17 SOPIR 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
19 TUKANG KAYU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
20 PERDAGANGAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
21 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 PERAWAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
23 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5925 100% 2988 50.43% 2937 49.57%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sinabun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung