Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 17 | 0.29% | 8 | 0.14% | 9 | 0.15% |
2 | KRISTEN | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5905 | 99.66% | 2979 | 50.28% | 2926 | 49.38% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pembebasan Pajak Daerah PKB & BBNKB
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
- PEMERIKSAAN MATA GRATIS...!!!
- BANTUAN HIBAH 2 UNIT FRISER JENASAH OLEH YAYASAN PEDULI KEMANUSIAN
- Kegiatan Kamis Bersih Merdeka SD N 1 Sinabun di Kantor Kepala Desa Sinabun
- kegiatan BLT DD Bulan Agustus 2024
- kegiatan PIN Banjar Dinas Menasa Desa SInabun