Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 17 | 0.29% | 8 | 0.14% | 9 | 0.15% |
2 | KRISTEN | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5905 | 99.66% | 2979 | 50.28% | 2926 | 49.38% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Sidang Pemeriksaan Tanah
- Pembinaan Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kepada KWT Darma Bakti
- POSBINDU BD.MENASA, PENGECEKAN ASAM URAT, GULA DARAH DAN COLESTEROL
- Posyandu Banjar Dinas Jero
- LATE POST, kegiatan posyandu Banjar DInas Menasa Desa Sinabun
- Koordinasi Satpol PP Kecamatan Sawan tentang Keamanan PILKADA 27 November 2024
- Kunjungan PE Jentik Nyamuk Demam Berdarah di Banjar dinas Tengah Desa Sinabun