Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 32 | 0.54% | 16 | 0.27% | 16 | 0.27% |
2 | B | 19 | 0.32% | 7 | 0.12% | 12 | 0.20% |
3 | A | 9 | 0.15% | 4 | 0.07% | 5 | 0.08% |
4 | AB | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
5 | O- | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- JADWAL POSYANDU
- TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG
- Kunjungan JE tim Puskesmas Sawan satu Ke Desa Sinabun Banjar Dinas Tengah
- Aspirasi Masyarakat Desa Sinabun dalam Pilkada 2024
- KEGIATAN KOORDINASI LINMAS MENJELANG PILKADA 2024
- Sidang Pemeriksaan Tanah
- Pembinaan Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kepada KWT Darma Bakti