Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2312 | 39.02% | 1018 | 17.18% | 1294 | 21.84% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1606 | 27.11% | 818 | 13.81% | 788 | 13.30% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 830 | 14.01% | 525 | 8.86% | 305 | 5.15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 505 | 8.52% | 261 | 4.41% | 244 | 4.12% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 467 | 7.88% | 245 | 4.14% | 222 | 3.75% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 1.57% | 54 | 0.91% | 39 | 0.66% |
7 | DIPLOMA I / II | 63 | 1.06% | 45 | 0.76% | 18 | 0.30% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0.78% | 20 | 0.34% | 26 | 0.44% |
9 | STRATA III | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMERIKSAAN FISIK BANGUNAN TK SANTHI KUMARA OLEH INPEKTORAT KABUPATEN BULELENG
- Posyandu Banjar Dinas Tengah Desa Sinabun
- Pelaksanaan Pembangunan Kantor Kepala Desa
- PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN KANTOR PERBEKEL DESA SINABUN
- KEGIATAN POSYANDU BANJAR DINAS DALEM
- RUTINITAS BANJAR DINAS MENASA HARI MINGGU
- Pembangunan Gendung kantor perbekel desa sinabun