Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | O | 32 | 0.54% | 16 | 0.27% | 16 | 0.27% |
| 2 | B | 19 | 0.32% | 7 | 0.12% | 12 | 0.20% |
| 3 | A | 9 | 0.15% | 4 | 0.07% | 5 | 0.08% |
| 4 | AB | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 5 | O- | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% | |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Hari Pahlawan “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”
- MONITORING PEMBANGUNAN KANTOR DESA SINABUN
- Kegiatan Betonisasi Jalan Pura Agung Menasa
- Akses informasi data dan layanan di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng
- PROMO MERDEKA PBB-P2 2025
- Buleleng Festival 2025
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Pusat Kordinasi Hindu Indonesia (PUSKOR HINDUNESIA) Korcam Sawan











