Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5925 | 100.00% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% |
| 2 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5925 | 100% | 2988 | 50.43% | 2937 | 49.57% | |
Lokasi Sinabun
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Hari Pahlawan “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”
- MONITORING PEMBANGUNAN KANTOR DESA SINABUN
- Kegiatan Betonisasi Jalan Pura Agung Menasa
- Akses informasi data dan layanan di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng
- PROMO MERDEKA PBB-P2 2025
- Buleleng Festival 2025
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Pusat Kordinasi Hindu Indonesia (PUSKOR HINDUNESIA) Korcam Sawan












