Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 323 28.01% 170 14.74% 153 13.27%
2 BURUH HARIAN LEPAS 306 26.54% 156 13.53% 150 13.01%
3 KARYAWAN SWASTA 203 17.61% 114 9.89% 89 7.72%
4 PELAJAR/MAHASISWA 159 13.79% 85 7.37% 74 6.42%
5 PETANI/PERKEBUNAN 52 4.51% 18 1.56% 34 2.95%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 45 3.90% 0 0.00% 45 3.90%
7 PEDAGANG 31 2.69% 3 0.26% 28 2.43%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.95% 10 0.87% 1 0.09%
9 GURU 5 0.43% 2 0.17% 3 0.26%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.26% 3 0.26% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.26% 1 0.09% 2 0.17%
12 PERDAGANGAN 2 0.17% 0 0.00% 2 0.17%
13 KARYAWAN HONORER 2 0.17% 1 0.09% 1 0.09%
14 PERAWAT 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
15 PENSIUNAN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
16 KARYAWAN BUMD 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
17 SOPIR 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
18 BIDAN 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
20 MEKANIK 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 1 0.09% 1 0.09% 0 0.00%
22 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1153 100% 569 49.35% 584 50.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sinabun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung