Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 9 7 2
3 5 s/d 9 Tahun 96 48 48
4 10 s/d 14 Tah 102 58 44
5 15 s/d 19 Tahun 96 48 48
6 20 s/d 24 Tahun 104 52 52
7 25 s/d 29 Tahun 89 45 44
8 30 s/d 34 Tahun 82 39 43
9 35 s/d 39 Tahun 93 47 46
10 40 s/d 44 Tahun 89 45 44
11 45 s/d 49 Tahun 87 41 46
12 50 s/d 54 Tahun 75 43 32
13 55 s/d 59 Tahun 61 29 32
14 60 s/d 64 Tahun 41 18 23
15 65 s/d 69 Tahun 32 10 22
16 70 s/d 74 Tahun 34 19 15
17 Diatas 75 Tahun 63 20 43
TOTAL 1153 100% 569 0 584 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sinabun

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung